2010 | 2009 |
Январь - (31 день) - 9119,92 WMR - За день - 294,19 WMR - | Январь - 5143,26 WMR (145,23 WMZ) - |
Февраль -(28 дней) - 8192,45 WMR - За день - 292,58 WMR - | Февраль - 4719,89 WMR (134,46 WMZ) - |
Март -(31 день) - 9220,08 WMR + За день - 297,42 WMR + | Март - 6134,02 WMR (178,69 WMZ) + |
Апрель -(30 дней) - 9031,36 WMR - За день - 301,04 WMR + | Апрель - 6809,79 WMR (206,52 WMZ) + |
Май - (31 день) - 9820,94 WMR + За день - 316,80 WMR + | Май - 7197,83 WMR (230 WMZ) + |
Июнь - (30 дней) -8849,57 WMR - За день - 294,98 WMR - | Июнь - 6785,43 WMR (217,77 WMZ) - |
Июль - (31 день) - 6759,66 WMR - За день - 218,05 WMR - | Июль - 6599,19 WMR (209,59 WMZ) - |
Август - (31 день) - 4663,86 WMR За день - 150,44 WMR - | Август - 5890,59 WMR - (180,22 WMZ) - |
Сентябрь - (30 дней) -3454,12 WMR За день - 115,13 WMR - | Сентябрь - 6060,68 WMR (191,89 WMZ) + |
Октябрь - (31 день) - 2434,50 WMR За день - 78,53 WMR - | Октябрь - 8373,41 WMR (280,67 WMZ) + |
Ноябрь - (30 дней) - 898,50 WMR - За день - 29,95 WMR - | Ноябрь - (30 дней) - 9323,03 WMR + (= 305,67 WMZ) За день - 310,76 WMR |
Декабрь -(31 день) - 704,70 WMR - За день - 22,73 WMR - | Декабрь -(31 день) - 9287,78 WMR - (= 304,51 WMZ) За день - 299,60 WMR - |
четверг, 21 января 2010 г.
Сравнительная таблица доходов 2009-2010
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий