2010 | 2011 |
Январь - (31 день) - 9119,92 WMR - За день - 294,19 WMR - | Январь - (31 день) - 635,85 WMR - За день - 20,51 WMR - |
Февраль -(28 дней) - 8192,45 WMR - За день - 292,58 WMR - | Февраль - (28 дней) - 683,70 WMR + За день - 22,81 WMR + |
Март -(31 день) - 9220,08 WMR + За день - 297,42 WMR + | Март - (31 день) - 2632 WMR + За день - 84,90 WMR + |
Апрель -(30 дней) - 9031,36 WMR - За день - 301,04 WMR + | Апрель -(30 дней) - 3874 WMR + За день - 129,13 WMR + |
Май - (31 день) - 9820,94 WMR + За день - 316,80 WMR + | Май - (31 день) - 3970 WMR + За день - 128,06 WMR - |
Июнь - (30 дней) -8849,57 WMR - За день - 294,98 WMR - | Июнь - (30 дней) - 4482,05 WMR + За день - 149, 40 WMR + |
Июль - (31 день) - 6759,66 WMR - За день - 218,05 WMR - | Июль - (31 день) - 4800 WMR + За день - 154,83 WMR + |
Август - (31 день) - 4663,86 WMR За день - 150,44 WMR - | Август - (31 день) - 6770 WMR + За день - 218,38 WMR + |
Сентябрь - (30 дней) -3454,12 WMR За день - 115,13 WMR - | Сентябрь -(30 дней) - 6935 WMR + За день - 231,16 WMR + |
Октябрь - (31 день) - 2434,50 WMR За день - 78,53 WMR - | Октябрь -(31 день) - 7472 WMR + За день - 241,03 WMR + |
Ноябрь - (30 дней) - 898,50 WMR - За день - 29,95 WMR - | Ноябрь - (30 дней) - 9480 WMR + За день - 316 WMR + |
Декабрь -(31 день) - 704,70 WMR - За день - 22,73 WMR - | Декабрь -(31 день) -8520 WMR - За день - 274,83 WMR - |
Средний доход в месяц за первое полугодие 2011 года составил 2713 WMR
Средний доход в месяц во втором полугодии - 7329 WMR
Средний доход за месяц в 2011 году был - 5020 WMR
Общий доход в 2011 году - 60254 WMR
Средний доход в месяц во втором полугодии - 7329 WMR
Средний доход за месяц в 2011 году был - 5020 WMR
Общий доход в 2011 году - 60254 WMR
Комментариев нет:
Отправить комментарий